日本邮政国际运费说明
| 以下国际运费表来自日本邮政最新公布: | ||||
| EMS(日元) | sal(暂停中,运费未更新)(日元) | 海运(日元) | |
| 500g | 1450 | 1800 | 1800 | |
| 600g | 1600 | |||
| 700g | 1750 | |||
| 800g | 1900 | |||
| 900g | 2050 | |||
| 1.0kg | 2200 | |||
| 1.25kg | 2500 | 2400 | 2200 | |
| 1.5kg | 2800 | |||
| 1.75kg | 3100 | |||
| 2.0kg | 3400 | |||
| 2.5kg | 3900 | 3000 | 2600 | |
| 3.0kg | 4400 | |||
| 3.5kg | 4900 | 3600 | 3000 | |
| 4.0kg | 5400 | |||
| 4.5kg | 5900 | 4200 | 3400 | |
| 5.0kg | 6400 | |||
| 5.5kg | 6900 | 4700 | 3800 | |
| 6.0kg | 7400 | |||
| 7.0kg | 8200 | 5200 | 4200 | |
| 8.0kg | 9000 | 5700 | 4600 | |
| 9.0kg | 9800 | 6200 | 5000 | |
| 10.0kg | 10600 | 6700 | 5400 | |
| 11.0kg | 11400 | 7000 | 5800 | |
| 12.0kg | 12200 | 7300 | 6200 | |
| 13.0kg | 13000 | 7600 | 6600 | |
| 14.0kg | 13800 | 7900 | 7000 | |
| 15.0kg | 14600 | 8200 | 7400 | |
| 16.0kg | 15400 | 8500 | 7800 | |
| 17.0kg | 16200 | 8800 | 8200 | |
| 18.0kg | 17000 | 9100 | 8600 | |
| 19.0kg | 17800 | 9400 | 9000 | |
| 20.0kg | 18600 | 9700 | 9400 | |
| 21.0kg | 19400 | 10000 | 9800 | |
| 22.0kg | 20200 | 10300 | 10200 | |
| 23.0kg | 21000 | 10600 | 10600 | |
| 24.0kg | 21800 | 10900 | 11000 | |
| 25.0kg | 22600 | 11200 | 11400 | |
| 26.0kg | 23400 | 11500 | 11800 | |
| 27.0kg | 24200 | 11800 | 12200 | |
| 28.0kg | 25000 | 12100 | 12600 | |
| 29.0kg | 25800 | 12400 | 13000 | |
| 30.0kg | 26600 | 12700 | 13400 | |
日本邮政-航空(标准包)费用如下:
| 重量 | 航空(标准包)费用(日元) |
|---|---|
| 不超过500g | 2050日元 |
| 不超过1.0kg | 2050日元 |
| 不超过1.5kg | 2750日元 |
| 不超过2.0kg | 2750日元 |
| 不超过2.5kg | 3450日元 |
| 不超过3.0kg | 3450日元 |
| 不超过3.5kg | 4150日元 |
| 不超过4.0kg | 4150日元 |
| 不超过4.5kg | 4850日元 |
| 不超过5.0kg | 4850日元 |
| 不超过5.5kg | 5550日元 |
| 不超过6.0kg | 5550日元 |
| 不超过6.5kg | 6250日元 |
| 不超过7.0kg | 6250日元 |
| 不超过7.5kg | 6950日元 |
| 不超过8.0kg | 6950日元 |
| 不超过8.5kg | 7650日元 |
| 不超过9.0kg | 7650日元 |
| 不超过9.5kg | 8350日元 |
| 不超过10.0kg | 8350日元 |
| 不超过11.0kg | 8850日元 |
| 不超过12.0kg | 9350日元 |
| 不超过13.0kg | 9850日元 |
| 不超过14.0kg | 10350日元 |
| 不超过15.0kg | 10850日元 |
| 不超过16.0kg | 11350日元 |
| 不超过17.0kg | 11850日元 |
| 不超过18.0kg | 12350日元 |
| 不超过19.0kg | 12850日元 |
| 不超过20.0kg | 13350日元 |
| 不超过21.0kg | 13850日元 |
| 不超过22.0kg | 14350日元 |
| 不超过23.0kg | 14850日元 |
| 不超过24.0kg | 15350日元 |
| 不超过25.0kg | 15850日元 |
| 不超过26.0kg | 16350日元 |
| 不超过27.0kg | 16850日元 |
| 不超过28.0kg | 17350日元 |
| 不超过29.0kg | 17850日元 |
| 不超过30.0kg | 18350日元 |
平均天数:2〜4天
尺寸限制:最重30kg,最长边1.5m以内,最长边加上宽高周长合计3.0m以内。
注意事项:商业通关,产生关税;产生燃油增值金,如果选择DHL发送,请准确填写邮编;地址和收件人需要使用英文字母填写,不对应中文。
DHL采用容积重量收费。包裹重量和容积重量中,取最大值。容积重量计算方式如下:长*宽*高/5000,
比如:包裹重量是8kg, 包裹长宽高分别是30*40*50,则容积重量:30*40*50/5000=12
则包裹按12kg,收取运费。
中国大陆,香港,澳门都属于第一地带。


平均天数:2〜4天 (顺利通关的情况下)
尺寸限制:最重50kg
注意事项:商业通关,产生关税;产生燃油增值金,如果选择顺丰国际发送,必须准确填写邮编;同时地址和收件人需要使用英文字母(或拼音)填写,不对应中文。
顺丰国际采用容积重量收费。包裹重量和容积重量中,取最大值。容积重量计算方式如下:长*宽*高/5000,
比如:包裹重量是8kg, 包裹长宽高分别是30*40*50,则容积重量:30*40*50/5000=12
则包裹按12kg,收取运费。

